<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suomessa ja muissa paikoissa</title>
	<atom:link href="http://johannes.lampel.net/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://johannes.lampel.net/wordpress</link>
	<description>In Finnland und an anderen Orten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 07:24:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Seattle</title>
		<link>http://johannes.lampel.net/wordpress/?p=1075</link>
		<comments>http://johannes.lampel.net/wordpress/?p=1075#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 00:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[SD 11-16 (IF) DX]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johannes.lampel.net/wordpress/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Blick auf die Space Needle: Blick von der Space-Needle:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blick auf die Space Needle:</p>
<p><a target="_blank" href="http://johannes.lampel.net/wordpress/pictures/20120506-IMG_4837-20120506-IMG_4847h.jpg"><img src="http://johannes.lampel.net/wordpress/pictures/20120506-IMG_4837-20120506-IMG_4847k.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Blick von der Space-Needle:</p>
<p><a target="_blank" href="http://johannes.lampel.net/wordpress/pictures/20120505-IMG_4543-20120505-IMG_4548h.jpg"><img src="http://johannes.lampel.net/wordpress/pictures/20120505-IMG_4543-20120505-IMG_4548k.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johannes.lampel.net/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1075</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blick vom Dach</title>
		<link>http://johannes.lampel.net/wordpress/?p=1071</link>
		<comments>http://johannes.lampel.net/wordpress/?p=1071#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[SD 11-16 (IF) DX]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johannes.lampel.net/wordpress/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[(Pause und Polfiltertest)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://johannes.lampel.net/wordpress/pictures/IMG_9369-IMG_9386h.jpg"><img alt="" src="http://johannes.lampel.net/wordpress/pictures/IMG_9369-IMG_9386k.jpg" class="alignnone" width="630" height="540" /></a></p>
<p>(Pause und Polfiltertest)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johannes.lampel.net/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1071</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salzkringel</title>
		<link>http://johannes.lampel.net/wordpress/?p=1068</link>
		<comments>http://johannes.lampel.net/wordpress/?p=1068#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[EF 35mm]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johannes.lampel.net/wordpress/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder lecker: Salzkringel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer wieder lecker: <a href="http://www.lampel.net/wg/rezepte/salzkringel-std.pdf" target="_blank">Salzkringel</a></p>
<p><a href="http://johannes.lampel.net/wordpress/pictures/20120201 salzkringel.jpg"><img alt="" src="http://johannes.lampel.net/wordpress/pictures/20120201 salzkringelk.jpg" title="http://johannes.lampel.net/wordpress/pictures/20120201 salzkringel.jpg" class="alignnone" width="630" height="420" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johannes.lampel.net/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1068</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonne</title>
		<link>http://johannes.lampel.net/wordpress/?p=1066</link>
		<comments>http://johannes.lampel.net/wordpress/?p=1066#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[EF-S 55-250mm]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johannes.lampel.net/wordpress/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://johannes.lampel.net/wordpress/pictures/20120208sonne.JPG"><img class="alignnone" src="http://johannes.lampel.net/wordpress/pictures/20120208sonnek.JPG" alt="" width="630"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johannes.lampel.net/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1066</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neckar</title>
		<link>http://johannes.lampel.net/wordpress/?p=1061</link>
		<comments>http://johannes.lampel.net/wordpress/?p=1061#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[SD 11-16 (IF) DX]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johannes.lampel.net/wordpress/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://johannes.lampel.net/wordpress/pictures/20120210neckar.JPG"><img class="alignnone" src="http://johannes.lampel.net/wordpress/pictures/20120210neckark.JPG" alt="" width="630" height="420" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johannes.lampel.net/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1061</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polarstern &#8230;</title>
		<link>http://johannes.lampel.net/wordpress/?p=1057</link>
		<comments>http://johannes.lampel.net/wordpress/?p=1057#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polarstern]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Heidelberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johannes.lampel.net/wordpress/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn es gerade im Moment einige Probleme gibt, mein Diplomarbeitsgerät hat gute Dienste geleistet Ende letzten Jahres und ist jetzt auf dem Weg von Kapstadt nach Punta Arenas/Chile. mal wieder zwei Monate Datensatz fast ohne Unterbrechungen von Bremerhaven bis &#8230; <a href="http://johannes.lampel.net/wordpress/?p=1057">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn es gerade im Moment einige Probleme gibt, mein Diplomarbeitsgerät hat gute Dienste geleistet Ende letzten Jahres und ist jetzt auf dem Weg von Kapstadt nach Punta Arenas/Chile. mal wieder zwei Monate Datensatz fast ohne Unterbrechungen von Bremerhaven bis Kapstadt und von Kapstadt in die Antarktis und zurück.</p>
<p>jetzt ist es hier:</p>
<p><iframe width="630" height="630" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?q=http:%2F%2Fwww.awi.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FMET%2FPolarsternCoursePlot%2Fpolarstern.kmz&amp;ie=UTF8&amp;ll=-44,-9&amp;spn=20.4,54.8&amp;t=h&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?q=http:%2F%2Fwww.awi.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FMET%2FPolarsternCoursePlot%2Fpolarstern.kmz&amp;ie=UTF8&amp;ll=-44,-9&amp;spn=20.4,54.8&amp;t=h&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">View Larger Map</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johannes.lampel.net/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1057</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odenwaldtour &#8230;</title>
		<link>http://johannes.lampel.net/wordpress/?p=1052</link>
		<comments>http://johannes.lampel.net/wordpress/?p=1052#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[EF 35mm]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johannes.lampel.net/wordpress/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Fahrrad von Heidelberg über Leimen, Gaiberg nach Nussloch: einiges an Steigungen &#8230; aber manchmal natürlich auch bergab]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="630" height="450" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=de&amp;geocode=&amp;q=http:%2F%2Fjohannes.lampel.net%2Fwordpress%2Fpictures%2F20120112.gpx&amp;aq=&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=58.988897,135.263672&amp;vpsrc=0&amp;ie=UTF8&amp;ll=49.349954,8.721645&amp;spn=0.060084,0.069824&amp;t=m&amp;output=embed"></iframe></p>
<p>Mit dem Fahrrad von Heidelberg über Leimen, Gaiberg nach Nussloch:</p>
<p><a href="http://johannes.lampel.net/wordpress/pictures/IMG_8669-IMG_8680.jpg"><img alt="" src="http://johannes.lampel.net/wordpress/pictures/IMG_8669-IMG_8680k.jpg" /></a></p>
<p>einiges an Steigungen</p>
<p><a href="http://johannes.lampel.net/wordpress/pictures/IMG_8689-IMG_8696.jpg"><img alt="" src="http://johannes.lampel.net/wordpress/pictures/IMG_8689-IMG_8696k.jpg" /></a></p>
<p>&#8230; aber manchmal natürlich auch bergab <img src='http://johannes.lampel.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://johannes.lampel.net/wordpress/pictures/IMG_8699-IMG_8710.jpg"><img alt="" src="http://johannes.lampel.net/wordpress/pictures/IMG_8699-IMG_8710k.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johannes.lampel.net/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1052</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heidelberg</title>
		<link>http://johannes.lampel.net/wordpress/?p=1037</link>
		<comments>http://johannes.lampel.net/wordpress/?p=1037#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltägliches]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EF 35mm]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Heidelberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johannes.lampel.net/wordpress/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 640px"><a href="http://johannes.lampel.net/wordpress/pictures/IMG_8749-IMG_8796_blended_fused.jpg"><img alt="" src="http://johannes.lampel.net/wordpress/pictures/IMG_8749-IMG_8796_blended_fusedk.jpg" title="http://johannes.lampel.net/wordpress/pictures/IMG_8749-IMG_8796_blended_fusedk.jpg" width="630" height="330" /></a><p class="wp-caption-text">click to enlarge</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johannes.lampel.net/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1037</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es werde Licht &#8230;</title>
		<link>http://johannes.lampel.net/wordpress/?p=1041</link>
		<comments>http://johannes.lampel.net/wordpress/?p=1041#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 18:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[EF 35mm]]></category>
		<category><![CDATA[Polarstern]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Heidelberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johannes.lampel.net/wordpress/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Ein Czerny Turner Spektrometer von innen &#8211; bei langer Belichtungszeit und offener Blende. Und ohne einige lebensnotwendige Blenden, aber mit einigen Lichtfallen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://johannes.lampel.net/wordpress/pictures/20111106 spec.jpg" target="_blank"><img alt="" src="http://johannes.lampel.net/wordpress/pictures/20111106 spec_k.jpg" title="spec" class="alignnone" width="630" height="419" /></a></p>
<p>Ein <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Monochromator" target="_blank">Czerny Turner</a> Spektrometer von innen &#8211; bei langer Belichtungszeit und offener Blende. Und ohne einige lebensnotwendige Blenden, aber mit einigen Lichtfallen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johannes.lampel.net/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1041</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eskype</title>
		<link>http://johannes.lampel.net/wordpress/?p=1038</link>
		<comments>http://johannes.lampel.net/wordpress/?p=1038#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 18:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltägliches]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[EF 35mm]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Nerdstuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://johannes.lampel.net/wordpress/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[zwei Rechner, Skype, ein kaputter Monitor und eine Kamera &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://johannes.lampel.net/wordpress/pictures/20111106skype.jpg" target="_blank"><img alt="" src="http://johannes.lampel.net/wordpress/pictures/20111106skype_k.jpg" title="eskype" class="alignnone" width="630" height="419" /></a></p>
<p>zwei Rechner, Skype, ein kaputter Monitor und eine Kamera &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://johannes.lampel.net/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1038</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

